CHAMPIONSHIP SERIES - MEN '98

 
 
Men 13 & Under 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Justin Gooding 1 1 35 35 1 1 35 1 110  1st
Garett Gooding 2 35 35 2 35 35 35 35 214  
Greg Engel 8 35 35 4 35 35 35 35 222  
Ricky Woods, Jr 35 35 35 1 35 35 35 35 246  
Anthony Miller 35 35 1 35 35 35 35 35 246  
Roy Bands 35 35 2 35 35 35 35 35 247  
Kris Gorman 35 35 35 3 35 35 35 35 248  
Tim Engel 3 35 35 35 35 35 35 35 248  
Patrick Kellish 4 35 35 35 35 35 35 35 249  
David Twist 35 35 35 4 35 35 35 35 249  
Joseph Norton 5 35 35 35 35 35 35 35 250  
Matt Campbell 6 35 35 35 35 35 35 35 251  
Eddie Kirk 7 35 35 35 35 35 35 35 252  
Men 14-19 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Ryan Kellish 35 35 1 35 35 35 35 35 246  
Keith Hidenfelter 35 35 2 35 35 35 35 35 247  
                  0  
Men 20-24 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Dave Wall 1 35 35 1 35 1 35 35 178  
Jerry Pentoney 35 1 35 35 35 35 35 35 246  
                  0  
Men 25-29 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Chris Mairs 2 1 35 1 2 1 35 1 78  1st
Doug May 3 35 3 2 3 35 35 35 151  
Jeff Walcoff 35 35 1 35 1 35 35 35 212  
Michael McClain 1 35 2 35 35 35 35 35 213  
John Hall 35 2 35 35 35 35 1 35 213  
                  0  
Men 30-34 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Robert Bigelow 2 2 2 2 2 2 2 2 16  2nd,IM
Steve Egolf 35 1 1 1 1 1 1 1 42  1st
Eric Schraeder 1 35 3 3 3 3 35 3 86  3rd
Elliott Flick 4 3 4 5 35 35 3 4 93  
Hamilton Tyler 35 4 35 35 35 35 4 35 218  
Chris Sinclair 35 35 35 4 35 35 35 5 219  
Michael Doherty 35 35 5 35 4 35 35 35 219  
Sean Ahern 35 35 6 35 35 4 35 35 220  
Ricardo Borrero 6 5 35 35 35 35 35 35 221  
James Falvey 35 35 7 35 35 5 35 35 222  
Kenneth Huddleston 7 6 35 35 35 35 35 35 223  
Tim Dent 35 35 9 35 5 35 35 35 224  
Michael Bellotte 35 35 8 35 35 6 35 35 224  
Dennis McGinley 3 35 35 35 35 35 35 35 248  
Brad Martin 5 35 35 35 35 35 35 35 250  
                  0  
Men 35-39 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Matt Mace 2 1 1 1 2 2 3 2 14  1st,IM
Dave Walser 4 4 6 2 3 5 7 5 36  2nd,IM
Derek Ammons 13 5 9 6 6 7 8 6 60  IM
Ed Jablonski 5 35 5 3 35 4 4 4 95  3rd
Mark Jones 35 35 3 35 1 1 1 1 112  1st
Brian Wright 6 3 7 4 4 35 35 35 129  
John Bechill 35 6 35 35 5 8 35 8 167  
Jim Griffith 1 35 4 35 35 35 35 3 183  
Dennis Coates 3 35 2 35 35 3 35 35 183  
Alan Murray 11 35 35 7 35 9 35 35 202  
Craig Tyler 35 35 11 35 35 35 9 9 204  
Curtis Johnson 35 2 35 35 35 35 5 35 217  
Eric Karandy 35 35 35 5 35 35 6 35 221  
Don Snodgrass 35 7 35 35 7 35 35 35 224  
Mark Rosasco 12 35 35 35 35 35 2 35 224  
George Kerchner 9 35 35 35 35 6 35 35 225  
Bart Blue 35 35 10 35 35 35 35 7 227  
Scott Larcher 7 35 35 35 35 35 35 35 252  
Michael Upton 35 35 8 35 35 35 35 35 253  
Ted Kennedy 8 35 35 35 35 35 35 35 253  
Richard Rahilly 10 35 35 35 35 35 35 35 255  
Ken Bassett 14 35 35 35 35 35 35 35 259  
Ed Kirk 15 35 35 35 35 35 35 35 260  
                  0  
Men 40-44 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Michael Bergesen 5 4 8 4 4 5 4 1 35  2nd,IM
Paul Serra 3 35 3 2 1 2 1 35 82  1st
Michael Smith 9 5 35 35 3 4 5 2 98  
Larry Puglisi 14 6 6 7 5 35 35 5 113  
Dave Turbin 35 2 5 35 2 35 2 7 123  3rd
Tim Coughlin 8 35 10 6 35 6 35 6 141  
Dave Webster 2 35 1 1 35 1 35 35 145  
Clint Henderson 13 35 35 5 35 7 35 10 175  
Jim Kaufman 12 35 12 35 7 35 35 9 180  
Scott Lutrey 4 35 35 35 35 3 35 4 186  
Neal Barrett 35 35 13 35 6 35 6 35 200  
Tony Pruner 15 9 7 35 35 35 35 35 206  
Dennis Hall 11 7 14 35 35 35 35 35 207  
Kevin Murnane 23 35 23 11 35 35 35 12 209  
Robert Marino 1 1 35 35 35 35 35 35 212  
Steven Brady 16 35 15 35 35 35 35 8 214  
Scott Eden 35 35 2 35 35 35 35 3 215  
Pete Soucy 35 3 4 35 35 35 35 35 217  
Ray Putt 18 35 22 35 35 8 35 35 223  
Jeff Konyar 20 35 20 35 35 9 35 35 224  
Rick Woods 35 10 35 8 35 35 35 35 228  
Carl Rittenhouse 35 8 18 35 35 35 35 35 236  
Jim Carter 17 35 35 35 35 35 35 11 238  
Wayne Patterson 19 35 35 10 35 35 35 35 239  
Higley Harmon 35 35 21 9 35 35 35 35 240  
Mike VanBeuren 35 35 35 3 35 35 35 35 248  
Steve Donnelly 6 35 35 35 35 35 35 35 251  
Tom De Kornfeld 7 35 35 35 35 35 35 35 252  
Kurt Kuhn 35 35 9 35 35 35 35 35 254  
Earl Keicher 10 35 35 35 35 35 35 35 255  
Steve Wambaugh 35 35 11 35 35 35 35 35 256  
Chris Bergamini 35 35 16 35 35 35 35 35 261  
Thomas Mira 35 35 17 35 35 35 35 35 262  
Bob Brenton 35 35 19 35 35 35 35 35 264  
Barry Boyd 21 35 35 35 35 35 35 35 266  
Ray Beitzell 22 35 35 35 35 35 35 35 267  
Dorsey McVicker 35 35 24 35 35 35 35 35 269  
Phillip Caroom 35 35 25 35 35 35 35 35 270  
Roy Bands 35 35 26 35 35 35 35 35 271  
                  0  
Men 45-49 5K 10M 10K 1M 8K 5M 26K 15K Total  
Bob Field 5 2 4 6 3 4 2 4 30  3rd,IM
Timo Saha 1 35 1 1 1 1 1 1 42  1st
John Gallagher 7 5 8 9 8 6 7 5 55  IM
Jim Etchison 10 7 7 7 7 8 10 7 63  IM
Alan Engel 4 3 11 5 4 5 3</